| | | |
---|
1985 15.09. Rom |
---|
1 | 2:33:30 | Dörre, Katrin | 06.10.61 | SC DHfK Leipzig |
2 | 2:34:17 | Ivanova, Zoya | 14.03.52 | Soviet Union |
3 | 2:34:57 | Szabo, Karolina | 17.11.61 | Hungary |
4 | 2:35:45 | Fogli, Laura | 05.10.59 | Italy |
5 | 2:35:57 | Jacobsen, Kerstin | 15.02.56 | Denmark |
6 | 2:36:00 | Marchesio, Rita | | Italy |
7 | 2:36:27 | Melicherowa, Ludmila | | Czechoslovakia |
8 | 2:37:05 | Marot, Veronique | 16.09.55 | Great Britain |
9 | 2:37:19 | Asai, Eriko | | Japan |
10 | 2:37:32 | Smekhova, Raisa | 16.09.50 | Soviet Union |
26 | 2:44:41 | Lennartz, Birgit | 22.11.65 | ASV Sankt Augustin |
50 | 2:53:27 | Dunke, Angelika | 28.06.55 | DLC Aachen |
| | | | |
---|
1987 30.04. Huy |
---|
1 | 2:30:39 | Ivanova, Zoya | 14.03.52 | Soviet Union |
2 | 2:31:27 | Lelut-Rebelo, Maria | 29.01.56 | France |
3 | 2:31:30 | Dörre, Katrin | 06.10.61 | SC DHfK Leipzig |
4 | 2:31:56 | Gridneva, Tatyana | 08.10.58 | Soviet Union |
5 | 2:32:04 | Hramenkova, Yekaterina | 16.10.56 | Soviet Union |
6 | 2:32:40 | Mi-Kyung, Kim | | Korea |
7 | 2:33:50 | Bogatchewa, Irina | | Soviet Union |
8 | 2:34:48 | Pippig, Uta | 07.09.65 | ASK Vorwärts Potsdam |
9 | 2:35:12 | Wolf, Gabriele | 28.10.60 | LAV coop Dortmund |
10 | 2:35:40 | Eichenmann, Genoveva | | Switzerland |
11 | 2:35:52 | Fincke, Annette | 10.10.63 | SC Magdeburg |
37 | 2:46:17 | Hudy, Bernadette | 23.12.62 | LAV coop Dortmund |
| | | | |
---|
1989 09.09. Turin |
---|
1 | 2:30:48 | Marchiano, Susan | 05.11.54 | United States |
2 | 2:35:16 | Miyahara, Misako | 29.05.62 | Japan |
3 | 2:35:17 | Pippig, Uta | 07.09.65 | ASK Vorwärts Potsdam |
4 | 2:35:20 | Khramenkova, Yekaterina | 16.10.56 | Soviet Union |
5 | 2:35:55 | Yagodina, Irina | 24.04.64 | Soviet Union |
6 | 2:36:06 | Hyodo, Katsuyo | | Japan |
7 | 2:36:55 | Juan, Li | | Nord Korea |
8 | 2:37:17 | Bloch, Gordon | | United States |
9 | 2:39:20 | Yemei, Li | | |
27 | 2:44:05 | Holtkamp,Ann-Isabel | 17.12.55 | ASV Köln |
31 | 2:45:56 | Liebertz, Petra | 14.12.60 | VfL Wolfsburg |
33 | 2:46:55 | Starke, Ursula | 19.08.58 | VfL Wolfsburg |
| | | | |
---|
1991 04.09. Paris |
---|
1 | 2:26:14 | Mota, Rosa | 29.06.58 | Portugal |
2 | 2:27:35 | Larrieu-Smith, Francie | | United States |
3 | 2:28:18 | Egorova, Valentina | 16.02.64 | Soviet Union |
4 | 2:28:57 | Dörre, Katrin | 06.10.61 | SC DHfK Leipzig |
5 | 2:29:04 | Lelut, Maria | | France |
6 | 2:30:12 | Kokowska, Renata | 04.10.58 | Poland |
7 | 2:30:41 | Burangulova, Ramilia | | Soviet Union |
8 | 2:31:23 | Watanabe, Naomi | | Japan |
9 | 2:31:23 | Zueva, T | | Switzerland |
10 | 2:31:26 | Villani, A | | Italy |
11 | 2:31:35 | Bogacheva, I | | Switzerland |
25 | 2:35:09 | Pressler, Kerstin | 02.02.62 | Neuköllner SF Berlin |
| | | | |
---|
1993 22.08. Oslo |
---|
1 | 2:28:16 | Junxia, Wamg | | China |
2 | 2:29:42 | Linli, Zhang | | China |
3 | 2:29:45 | Lirong, Zhang | | China |
4 | 2:30:44 | Liyan, Ma | | China |
5 | 2:31:01 | Munoz, Maria | | Spain |
6 | 2:31:21 | Pont, Monica | | Spain |
7 | 2:31:33 | Rios, Rocio | 13.03.69 | Spain |
8 | 2:33:46 | Sultanova, Firaya | | Russia |
9 | 2:34:31 | Michurina, Olga | | Russia |
10 | 2:35:04 | Harding, Lynn | | Great Britain |
11 | 2:35:08 | Ferrara, Ornella | | Italy |
12 | 2:35:37 | Rebelo, Maria | | France |
| | | | |
---|
1995 23.08. Brüssel |
---|
1 | 2:31:10 | Catuna, Anuta | 01.10.68 | Romania |
2 | 2:31:46 | Simon-Slavuteanu, Lidia | 04.09.73 | Romania |
3 | 2:32:09 | Pomacu, Christina | 15.09.73 | Romania |
4 | 2:32:56 | Ferrara, Ornella | 17.04.68 | Italy |
5 | 2:34:35 | Munoz, Maria | | Spain |
6 | 2:34:43 | Ziusko, Larissa | | Russia |
7 | 2:34:55 | Burca, Christina | | Romania |
8 | 2:35:16 | Iljina, Nadeschda | | Russia |
9 | 2:35:17 | Rebelo, Maria | | France |
10 | 2:36:33 | Colomb-Janin, Josette | | France |
11 | 2:37:40 | Beljajewa, | | Russia |
12 | 2:37:46 | Barbu, Adriana | 17.01.61 | Romania |
Ähnliche Artikel :
Glanz und Ausdauer: Marathonläufer und ihre Perlen
Deutsche Marathonmeisterschaften