1 | 2:09:23 | Herle, Christoph | 19.11.1955 | VfL Waldkraiburg | (4) | London | 21.04.1985 |
2 | 2:09:23 | Peter, Jörg | 23.10.1955 | HSG Robotron Dresden | (3) | Berlin | 30.09.1990 |
3 | 2:09:45 | Freigang, Stephan | 27.09.1967 | SC Cottbus | (4) | Berlin | 30.09.1990 |
4 | 2:10:10 | Salzmann, Ralf | 06.02.1955 | PSV Grün-Weiß Kassel | (5) | Tokio | 14.02.1988 |
5 | 2:10:22 | Eich, Carsten | 09.01.1970 | LAC Quelle Fürth/Mün.60 | (2) | Hamburg | 25.04.1999 |
6 | 2:10:28 | Loch, Eike | 02.04.1967 | LAC Quelle Fürth/Mün.60 | (10) | Frankfurt/M. | 29.10.1995 |
7 | 2:10:59 | Fietz, Michael | 13.11.1967 | LG Ratio Münster | (1) | Frankfurt/M. | 26.10.1997 |
8 | 2:11:17 | Steffny, Herbert | 05.09.1953 | Post SV Jahn Freiburg | (5) | Chicago | 26.10.1986 |
9 | 2:11:26 | Franke, Stephane | 12.02.1964 | LG SCC Nike Berlin | (10) | London | 13.04.1997 |
10 | 2:11:55 | Krüger, Wolfgang | 01.01.1947 | Gut-Heil Phönix Lübeck 1876 | (3) | Houston | 14.04.1985 |
11 | 2:11:57 | Dobler, Konrad | 27.04.1957 | SVO Germaringen | (11) | London | 21.04.1991 |
12 | 2:12:02 | Wachenbrunner, Rainer | 11.01.1962 | 1. SC Berlin | (8) | London | 22.04.1990 |
13 | 2:12:22 | Dörrenbächer, Werner | 05.10.1954 | SV Saar 05 Saarbrücken | (2) | Essone | 16.03.1980 |
14 | 2:12:32 | Weniger, Andreas | 19.01.1958 | Viktoria Augsburg | (4) | Houston | 14.04.1985 |
15 | 2:12:41 | Strege, Martin | 21.02.1966 | SV Creaton Großengottern | (10) | Berlin | 20.09.1998 |
16 | 2:12:50 | Philipp, Lutz | 14.10.1940 | ASC Darmstadt | (1) | Manchester | 04.06.1972 |
17 | 2:12:53 | Spöttel, Michael | 30.01.1956 | LG Kreis Verden | (7) | Houston | 15.01.1984 |
18 | 2:12:59 | Dittmann, Steffen | 26.03.1967 | Racing Club Berlin | (1) | Frankfurt/M. | 25.10.1992 |
19 | 2:13:11 | Heilmann, Michael | 26.10.1961 | BSG Motor Teltow | (3) | Hamburg | 20.05.1990 |
20 | 2:13:21 | Bürger, Heinz-Bernhardt | 02.08.1966 | LC Euskirchen | (5) | Wien | 10.04.1994 |
21 | 2:13:24 | Leibold, Reinhard | 21.05.1947 | LAC Quelle Fürth | (4) | Essone | 16.03.1980 |
22 | 2:13:24 | Eickmann, Thomas | 16.03.1962 | PSV Grün-Weiß Kassel | (7) | Berlin | 28.09.1986 |
23 | 2:13:25 | Stenzel, Kurt | 12.03.1962 | ASC Darmstadt | (1) | Hannover | 18.04.1993 |
24 | 2:13:27 | Reeh, Udo | 05.03.1957 | VfL Waldkraiburg | München | 23.04.1989 | |
25 | 2:13:30 | Grüning, Martin | 02.12.1962 | LAV Bayer Uerdingen/D. | (3) | Houston | 14.01.1990 |
26 | 2:13:30 | Cierpinski, Falk | 18.05.1978 | SG Spergau | (9) | Berlin | 28.09.2008 |
27 | 2:13:33 | Weyel, Eberhard | 30.05.1954 | SV Bayer 04 Leverkusen | (1) | Neuf-Brisach | 26.10.1980 |
28 | 2:13:38 | Bremer, Martin | 19.03.1970 | LG Bonn/Troisdorf/Niederk. | (1) | Frankfurt/M. | 27.10.1996 |
29 | 2:13:42 | Beckmann, Martin | 15.07.1977 | LG Leinfelden/Echterdingen | (6) | Düsseldorf | 03.05.2009 |
30 | 2:13:56 | Steidl, Ulrich | 06.03.1972 | SSC Hanau/Rodenbach | (8) | Pyongyang | 09.04.2000 |
31 | 2:13:58 | Mielke, Günter | 30.11.1942 | ASC Darmstadt | (2) | Frankfurt/M. | 17.05.1981 |
32 | 2:14:13 | Morales, Clovis | 26.06.1944 | TuS Iserlohn 1846 | (2) | Kosice | 05.10.1975 |
33 | 2:14:15 | Scheytt, Michael | 16.06.1959 | LAC München | Houston | 17.01.1988 | |
34 | 2:14:16 | Nabein, Klaus-Peter | 10.05.1960 | LAC Quelle Fürth/Mün.60 | (3) | Hannover | 14.04.1996 |
35 | 2:14:18 | Pollmächer, André | 22.03.1983 | LAC Erdgas Chemnitz | (18) | Frankfurt | 26.10.2008 |
36 | 2:14:25 | Dächert, Jürgen | 04.02.1958 | LG Frankfurt | (8) | Chicago | 26.10.1986 |
37 | 2:14:30 | Sausaiti, Romas | 18.09.1955 | LT Dillingen | (7) | Hamburg | 30.04.1995 |
38 | 2:14:31 | Grommisch, Werner | 28.05.1956 | LAV erdgas Essen | (22) | London | 22.04.1990 |
39 | 2:14:41 | Schütz, Carsten | 30.08.1975 | TV Wattenscheid 01 | (20) | Berlin | 26.09.2004 |
40 | 2:14:54 | Dold, Guido | 22.03.1963 | Post SV Jahn Freiburg | (27) | London | 22.04.1990 |
41 | 2:14:56 | Hornberger, Franz | 08.11.1953 | LAC Quelle Fürth | (35) | Hiroshima | 14.04.1985 |
42 | 2:14:57 | Warnke, Edmundo | 03.07.1951 | LAC Quelle Fürth | Neuf-Brisach | 24.10.1976 | |
43 | 2:14:58 | Koch, Uwe | 23.06.1961 | ASK Vorwärts Potsdam | (4) | München | 06.05.1990 |
44 | 2:15:03 | Haefele, Ludwig | 14.06.1950 | LGJ Bonn/Troisdorf | (6) | Essone | 16.03.1980 |
45 | 2:15:03 | Will, Falko | 09.08.1948 | ASC Darmstadt | (4) | Frankfurt/M. | 17.05.1981 |
46 | 2:15:15 | Bechem, Robert | 1933 | TSV Bayer Dormagen | (1) | Senne | 14.04.1973 |
47 | 2:15:18 | Schinkitz, Heiko | 09.11.1956 | SG Adelsberg | (9) | Hamburg | 30.04.1995 |
48 | 2:15:18 | Bürklein, Sebastian | 24.10.1973 | TV Wattenscheid 01 | (9) | Köln | 06.10.2002 |
49 | 2:15:20 | Hartmann, Uwe | 04.04.1959 | VfL Waldkraiburg | Kandel | 15.10.1989 | |
50 | 2:15:20 | Hopfner, Johann | 03.02.1957 | LLC Marathon Regensburg | (5) | Hannover | 14.04.1996 |
51 | 2:15:29 | Zahn, Günter | 23.03.1954 | LAC Quelle Fürth | (26) | New York | 23.10.1983 |
52 | 2:15:32 | Szymaniak, Roland | 05.11.1952 | LAC Neumünster | (5) | Hamburg | 25.05.1986 |
53 | 2:15:33 | Nawrocki, Dariusz | 03.09.1964 | TSV Wittenau Berlin | (20) | Berlin | 29.09.1991 |
54 | 2:15:35 | Nürnberger, Dirk | 19.01.1970 | SG Motor Gohlis N-Leipzig | (5) | Frankfurt/M. | 25.10.1992 |
55 | 2:15:36 | Hellwig, Winfried | 06.09.1953 | LGJ Bonn/Troisdorf | (2) | Berlin | 10.09.1977 |
56 | 2:15:38 | Koch, Stefan | 17.07.1984 | TV Wattenscheid 01 | (12) | Berlin | 28.09.2008 |
57 | 2:15:42 | Angenvoorth, Paul | 10.08.1945 | FC Bayer 05 Uerdingen | (3) | Berlin | 10.09.1977 |
58 | 2:15:44 | Krippner, Gerhard | 23.05.1957 | LAC Quelle Fürth | (2) | Dülmen | 17.04.1983 |
59 | 2:15:44 | Spahn, Peter | 18.04.1957 | LAV coop Dortmund | (12) | Frankfurt/M. | 13.04.1984 |
60 | 2:15:47 | Klimmer, Heiko | 27.11.1964 | SV Halle | (2) | Hannover | 21.04.1991 |
61 | 2:15:50 | Schinkoreit, Dirk | 02.10.1973 | USV Cottbus | (2) | Hannover | 16.05.1999 |
62 | 2:15:53 | Jäger, Stephan | 05.05.1964 | LG Salamander Kornwesth. | (2) | Frankfurt/M. | 20.10.1991 |
63 | 2:15:56 | Honsdorf, Uwe | 23.05.1963 | TuS Rot-Weiß Koblenz | (6) | Hamburg | 24.04.1994 |
64 | 2:16:00 | Ertl, Thomas | 06.03.1968 | LLC Marathon Regensburg | Kandel | 15.10.1989 | |
65 | 2:16:07 | Kröckert, Mario | 02.03.1978 | TSV Bayer 04 Leverkusen | (1) | Essen | 06.05.2007 |
66 | 2:16:14 | Langfeld, Robert | 08.02.1968 | Korschenbroicher LC | (4) | Köln | 03.10.1999 |
67 | 2:16:21 | Pichler, Stefan | 07.11.1957 | VfL Waldkraiburg | (3) | Frankfurt/M. | 23.05.1982 |
68 | 2:16:23 | Schleberger, Bernd | 12.01.1945 | FC Bayer 05 Uerdingen | Berchem | 18.09.1970 | |
69 | 2:16:28 | Müller, Hermann | 19.05.1932 | LAZ Krefeld | (8) | Senne | 14.04.1973 |
70 | 2:16:28 | Pfisterer, Hans | 27.12.1953 | LG Frankfurt | Seoul | 12.04.1987 | |
71 | 2:16:28 | Arndt, Jirka | 01.08.1973 | SC Charlottenburg Berlin | (23) | Berlin | 28.09.2003 |
72 | 2:16:30 | Hass, Michael | 17.08.1969 | LG Wedel/Pinneberg | (23) | Berlin | 28.04.1997 |
73 | 2:16:31 | Fliegen, Peter | 28.06.1951 | LAV Bayer Uerdingen/D. | (10) | Kosice | 05.10.1980 |
74 | 2:16:32 | Roggenbach, Willi | 29.09.1934 | LAZ Krefeld | (1) | Senne | 14.04.1973 |
75 | 2:16:41 | Weyts, Jean | 10.04.1960 | LG Menden | Hannover | 12.04.1992 | |
76 | 2:16:42 | Kunze, Hansjörg | 28.12.1959 | SCE Rostock | (13) | Paris | 06.05.1990 |
77 | 2:16:43 | Notz, Dieter | 18.09.1955 | TSV Dettingen | Berlin | 09.10.1988 | |
78 | 2:16:45 | Steffny, Manfred | 14.08.1941 | LG Bayer 04 Leverkusen | (11) | Manchester | 04.06.1972 |
79 | 2:16:48 | Sensburg, Ingo | 27.01.1949 | LG Süd Berlin | (1) | Berlin | 28.09.1980 |
80 | 2:16:54 | Oefele, Josef | 07.06.1961 | LAC München | (1) | Karlsruhe | 07.10.1990 |
81 | 2:16:56 | Gulyas, Hans | 21.05.1949 | SG Siemens Karlsruhe | (4) | Berlin | 10.09.1977 |
82 | 2:16:57 | Braun, Michael | 03.02.1962 | TV Geiselhöring 1862 | (3) | Karlsruhe | 07.10.1990 |
83 | 2:17:01 | Marowski, Karsten | 16.11.1964 | LG Süd Berlin | Rotterdam | 20.04.1985 | |
84 | 2:17:04 | Mann, Karl | 28.12.1948 | ASC Darmstadt | (5) | Berlin | 10.09.1977 |
85 | 2:17:06 | Kaul, Edmund | 29.03.1952 | LG Andernach/Neuwied | (4) | Karlsruhe | 07.10.1990 |
86 | 2:17:09 | Djilali, Abdesselam | 29.03.1971 | PSV Grün-Weiß Kassel | (10) | Frankfurt/M. | 31.10.1999 |
87 | 2:17:11 | Hüsemann, Jürgen | 05.02.1957 | Grün-Weiß Wesel-Flüren | Wien | 31.03.1985 | |
88 | 2:17:12 | Bahn, Maximilian Peter | 17.05.1977 | LG Bonn/Troisdorf/Niederk. | (4) | Bonn | 06.04.2003 |
89 | 2:17:14 | Paul, Stefan | 23.06.1959 | VfL Sindelfingen | Kandel | 15.10.1989 | |
90 | 2:17:19 | Engelbrecht, Udo | 14.06.1950 | PSV Grün-Weiß Kassel | Frankfurt/M | 13.04.1984 | |
91 | 2:17:19 | Dehbi, Amor | 11.07.1972 | Bremer LT | (4) | Hannover | 06.05.2001 |
92 | 2:17:26 | Grimm, Udo | 03.06.1957 | LT Dormagen | Kandel | 15.10.1989 | |
93 | 2:17:27 | Di Dio, Salvatore | 12.03.1972 | LKD Düsseldorf | (1) | Essen | 24.10.1993 |
94 | 2:17:27 | Sauter, Tobias | 17.10.1983 | SG Spergau | (9) | Düsseldorf | 03.05.2009 |
95 | 2:17:31 | Pichler, Udo | 1957 | VfL Waldkraiburg | Neuf-Brisach | 26.10.1980 | |
96 | 2:17:32 | Wolf, Ulrich | 25.03.1962 | TV Wetter 1905 | Berlin | 01.10.1989 | |
97 | 2:17:39 | Körner, Matthias | 10.09.1968 | LC DHfK Leipzig | (2) | Essen | 24.10.1993 |
98 | 2:17:40 | Graf, Rainer | 12.07.1961 | ASC Darmstadt | Berlin | 04.10.1987 | |
99 | 2:17:43 | Benecke, Steffen | 03.07.1967 | TSG Bergedorf Hamburg | (12) | Hamburg | 19.04.1998 |
100 | 2:17:44 | Pyttel, Georg | 02.12.1938 | VfL Duderstadt | (2) | Werther | 25.04.1970 |
101 | 2:17:44 | Sievers, Karl-Heinz | 02.10.1942 | Olympia Wilhelmshaven | (2) | Werther | 25.04.1970 |
102 | 2:17:46 | Ziwey, Günther | 26.04.1962 | LG Salamander Kornwesth. | (16) | Carpi | 24.10.1993 |
103 | 2:17:50 | Orthmann, Hans-Jürgen | 05.02.1954 | VfL Wehbach | Frankfurt/M | 30.10.1988 | |
104 | 2:17:52 | Gutschank, Reiner | 22.12.1958 | PSV Grün-Weiß Kassel | Berlin | 28.09.1986 | |
105 | 2:17:53 | Orthen, Klaus | 24.07.1949 | LG Sieg | (5) | Amsterdam | 19.05.1979 |
106 | 2:17:53 | Kowohl, Georg | 15.02.1951 | LAC Quelle Fürth | Frankfurt/M | 19.05.1985 | |
107 | 2:18:00 | Riede, Dietmar | 1949 | Rheydter LC | (2) | Senne | 14.04.1973 |
108 | 2:18:02 | Schirmer, Jochen | 05.08.1951 | LGJ Bonn/Troisdorf | (6) | Chemnitz | 17.09.1976 |
109 | 2:18:04 | Kopp Dr., Günter | 26.03.1945 | SV Achenmühle | 30.06.1985 | ||
110 | 2:18:07 | Wegner, Horst | 18.01.1946 | Neuköllner SF Berlin | (1) | Altenau | 20.05.1978 |
111 | 2:18:12 | Grube, Rüdiger | 13.06.1950 | ETSV Gut-Heil Neumünster | (3) | Orsoy | 25.04.1981 |
112 | 2:18:15 | Ostendarp, Mark | 24.01.1973 | TV Wattenscheid 01 | (6) | Köln | 07.10.2001 |
113 | 2:18:23 | Raabe, Jürgen | 27.05.1958 | OSC Hoechst 1960 | Kandel | 15.04.1984 | |
114 | 2:18:24 | Krajenski, Volker | 16.01.1966 | LT Hannover 1985 | Herzlake | 30.10.1988 | |
115 | 2:18:28 | Heim, Joachim | 07.04.1962 | VfL Waldkraiburg | Hamburg | 24.04.1988 | |
116 | 2:18:33 | Schneider, Wolf-Ulrich | 30.08.1958 | TSG Bergedorf Hamburg | Hamburg | 25.05.1986 | |
117 | 2:18:34 | Rötzheim, Ulrich | 25.06.1968 | ASV Sankt Augustin | (2) | Karlsruhe | 20.09.1992 |
118 | 2:18:35 | Kofferschläger, Bernd | 25.01.1951 | LAV Bayer Uerdingen/D. | Rotterdam | 17.04.1988 | |
119 | 2:18:37 | Gehmacher, Peter | 15.12.1964 | LG Ruhpolding-Bergen | Berlin | 01.10.1989 | |
120 | 2:18:37 | Kerl, Jürgen | 28.01.1970 | LG Göttingen | (31) | Berlin | 29.09.1996 |
121 | 2:18:40 | Hustig, Jörg | 25.06.1964 | TF Feuerbach | (20) | Hamburg | 30.04.1995 |
122 | 2:18:46 | Czarnofski, Uwe | 19.03.1964 | LC Cottbus | (18) | Berlin | 24.09.1995 |
123 | 2:18:46 | Potthin, Hartwig | 09.11.1970 | LC Rothaus Breisgau | (12) | Hamburg | 22.04.2001 |
124 | 2:18:49 | Pietschmann, Hans-W. | 16.09.1945 | TuS Jahn Werdohl | (2) | Steinwiesen | 23.09.1978 |
125 | 2:18:52 | Jackisch, Wilfried | 10.09.1951 | LC Marathonia Berlin | Frankfurt/M | 15.05.1983 | |
126 | 2:18:53 | Horak, Peter | 12.08.1960 | VfL Waiblingen | Berlin | 28.09.1986 | |
127 | 2:18:58 | Bergmann, Jürgen | 1942 | RSV Meerbeck | (3) | Senne | 14.04.1973 |
128 | 2:19:01 | Schondelmayer, John | 09.12.1971 | SG Ludwigsburg | (18) | Hamburg | 25.04.1999 |
129 | 2:19:02 | Kubelt, Heinz | 21.09.1940 | LGJ Bonn/Troisdorf | (2) | Neuf-Brisach | 24.10.1976 |
130 | 2:19:03 | Müller, Reiner | 17.11.1956 | SKV Eglosheim | (1) | Kandel | 14.03.1982 |
131 | 2:19:03 | Wagner, Jörn Klaus | 24.06.1970 | LG Braunschweig | (14) | Frankfurt/M. | 28.10.2001 |
132 | 2:19:05 | Blönningen, Felix | 17.11.1955 | TuS Rot-Weiß Koblenz | Frankfurt/M | 19.05.1985 | |
133 | 2:19:06 | Wollek, Joachim | 16.06.1944 | TV Wattenscheid 01 | (9) | Enschede | 25.08.1979 |
134 | 2:19:07 | Huber, Emmerich | 24.03.1953 | VfL Waldkraiburg | Frankfurt/M | 19.05.1985 | |
135 | 2:19:14 | Fäsecke, Eckhard | 13.09.1959 | VfL Wolfsburg | Berlin | 28.09.1986 | |
136 | 2:19:14 | Pyka, Dennis | 05.03.1972 | LG Telis Finanz Regensburg | Padua | 26.04.2009 | |
137 | 2:19:17 | Ezerskis, Vytautas | 04.02.1961 | TV 1864 Altötting | (5) | Frankfurt/M. | 20.10.1991 |
138 | 2:19:18 | Schmitz, Günter | 27.09.1942 | Rot-Weiß Schlafhorst | Frankfurt/M | 13.04.1984 | |
139 | 2:19:21 | Tiedje, Hans-Peter | 25.02.1958 | Ingelheimer LG | Berlin | 28.09.1986 | |
140 | 2:19:24 | Stenzel, Helmut | 27.06.1956 | OSC Hoechst 1960 | Frankfurt/M | 13.04.1984 | |
141 | 2:19:24 | Morawski, Peter | 15.06.1954 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Frankfurt/M | 19.05.1985 | |
142 | 2:19:28 | Poschmann, Wolf-Dieter | 22.05.1951 | TV Wattenscheid 01 | (3) | Fürth | 05.07.1975 |
143 | 2:19:30 | Hutmacher, Ulrich | 04.08.1946 | VfL Wolfsburg | (1) | Essen | 25.10.1975 |
144 | 2:19:30 | Knickenberg, Alfred | 17.04.1958 | SV Saar 05 Saarbrücken | Duisburg | 26.09.1987 | |
145 | 2:19:30 | Hahn, Frank | 29.09.1966 | LG Bonn/Troisdorf/Niederk. | (16) | Hamburg | 22.04.2001 |
146 | 2:19:31 | Schatz, Alexander | 20.05.1958 | LAC Quelle Fürth | (7) | Echternach | 27.10.1991 |
147 | 2:19:32 | Gorbunov Dr., Anton | 18.06.1949 | LAC Quelle Fürth | Rodenbach | 23.04.1977 | |
148 | 2:19:37 | Irmen, Wilfried | 10.09.1932 | Eintracht Duisburg 48/99 | (1) | Essen | 27.10.1973 |
149 | 2:19:38 | Alt, Peter | 04.07.1954 | SV Saar 05 Saarbrücken | Frankfurt/M | 13.04.1984 | |
150 | 2:19:39 | Karraß, Jens | 14.10.1968 | SC Charlottenburg Berlin | (14) | Frankfurt/M. | 25.10.1998 |
151 | 2:19:41 | Pyl, Bernd-Theodor | 15.07.1968 | Post SV 1951 Gütersloh | (9) | Frankfurt/M. | 23.10.1994 |
152 | 2:19:42 | Maier, Peter | 15.12.1963 | TF Feuerbach | Kandel | 15.10.1989 | |
153 | 2:19:44 | Riesner Dr., Hubert | 18.08.1940 | SC Charlottenburg Berlin | Meerbeck | 15.06.1968 | |
154 | 2:19:44 | Schneider-Strittm., Cl. | 26.09.1948 | LAC Quelle Fürth | Nürnberg | 23.03.1980 | |
155 | 2:19:44 | Ollesch, Hartmut | 23.01.1954 | Heidmühler FC | Bremen | 27.04.1986 | |
156 | 2:19:44 | Mühlberg, Rainer | 03.12.1954 | Post SV Jahn Freiburg | Kandel | 12.03.1989 | |
157 | 2:19:47 | Keller, Markus | 29.04.1964 | Post SV Jahn Freiburg | Berlin | 01.10.1989 | |
158 | 2:19:49 | Boukachab, Habib | 01.09.1967 | LAC Quelle Fürth/Mün.60 | (17) | Frankfurt/M. | 31.10.1999 |
159 | 2:19:50 | Laszig, Leif | 1967 | DJK Frankenberg Aachen | (13) | Hamburg | 26.05.1991 |
160 | 2:19:51 | Denes, Istvan | 09.10.1949 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Berlin | 30.09.1984 | |
161 | 2:19:52 | Eichberger, Hans-Jürgen | 07.02.1947 | TV Offenbach | Kandel | 08.03.1981 | |
162 | 2:19:52 | Oestreich, Kurt | 04.03.1958 | ASC Darmstadt | Hamburg | 24.04.1988 | |
163 | 2:19:57 | Pichler, Andreas | 05.06.1959 | VfL Waldkraiburg | (8) | Frankfurt/M. | 20.10.1991 |
164 | 2:19:59 | Bollweg, Norbert | 06.10.1955 | Polizei SV Detmold | Frankfurt/M | 17.05.1981 | |
165 | 2:20:00 | Gloede, Wolfgang | 22.07.1942 | Aachener TG 1862 | (2) | Refrath | 30.10.1971 |
166 | 2:20:01 | Husmann, Christian | 09.09.1963 | Turn-Klubb zu Hannover | (11) | Echternach | 25.10.1992 |
167 | 2:20:02 | Wiggershaus, Wilhelm | 27.01.1939 | VfL Eintracht Hagen 1863 | Meerbeck | 15.06.1968 | |
168 | 2:20:02 | Friedrich, Uwe | 03.08.1972 | Chemnitzer PSV | (4) | Leipzig | 29.04.2001 |
169 | 2:20:04 | Gaza von, Horst | 1959 | LG Göttingen | Kandel | 15.10.1989 | |
170 | 2:20:05 | Herzog, Jürgen | 07.12.1961 | SG Walldorf Astoria | (13) | Hannover | 18.04.1993 |
171 | 2:20:07 | Emmerling, Uwe | 31.07.1966 | USV Halle | (9) | Frankfurt/M. | 25.10.1992 |
172 | 2:20:08 | Meier, Peter | 15.12.1963 | TF Feuerbach | (9) | Frankfurt/M. | 20.10.1991 |
173 | 2:20:11 | Wille, Sven | 12.09.1965 | SC Chemie Halle | (11) | Rotterdam | 22.04.1990 |
174 | 2:20:11 | Austin, Jürgen | 28.01.1970 | LG Braunschweig | (9) | Hannover | 06.05.2001 |
175 | 2:20:14 | Hellbach, Hans (+) | 01.09.1942 | ASC Darmstadt | Antwerpen | 30.05.1969 | |
176 | 2:20:14 | Marenholz, Helmut | 06.03.1964 | LG Frankfurt | Frankfurt/M | 25.10.1987 | |
177 | 2:20:15 | Braunmüller, Stefan | 11.01.1949 | TSV Lindau 1850 | Berlin | 28.09.1986 | |
178 | 2:20:16 | Huth, Rainer | 01.05.1971 | LG Braunschweig | (10) | Hannover | 06.04.1997 |
179 | 2:20:17 | Niedermeier, Ludwig-M. | 09.02.1950 | LLC Marathon Regensburg | Waldkraiburg | 15.05.1980 | |
180 | 2:20:17 | Büttner, Philipp | 09.10.1975 | TSV Friedberg-Fauerbach | (1) | Mainz | 06.05.2007 |
181 | 2:20:19 | Rose, Hans-Jürgen | 03.10.1948 | Neuköllner SF Berlin | Sneek | 10.06.1978 | |
182 | 2:20:28 | Jones, Tom | 1946 | LC Haßloch | Katzwang | 23.03.1980 | |
183 | 2:20:28 | Dimeo, Fernando | 1965 | Post Jahn Freiburg | (9) | Cesena Boscone | 10.11.1991 |
184 | 2:20:29 | Thielen, Valentin | 1936 | TSV Bayer Dormagen | (5) | Senne | 14.04.1973 |
185 | 2:20:29 | Münzel, Wolfgang | 15.11.1952 | TSG Oberursel | Frankfurt/M | 23.05.1982 | |
186 | 2:20:29 | Schmidt, Franz-Josef | 15.12.1951 | LG Sieg | Kandel | 15.04.1984 | |
187 | 2:20:30 | Schulke Dr., Hans-J. | 28.08.1945 | Rehbergen | Bremen | 28.04.1985 | |
188 | 2:20:32 | Schirmer, Hans-Otto | 20.08.1951 | LAC Quelle Fürth | Nürnberg | 23.03.1980 | |
189 | 2:20:35 | Perske, Joseph | 14.02.1956 | TG Viktoria Augsburg | München | 08.05.1983 | |
190 | 2:20:35 | Spanaus, Winfried | 20.05.1963 | ASV Duisburg | (1) | Kandel | 12.03.1995 |
191 | 2:20:37 | Sommer, Erwin | 19.01.1953 | LG München | Hamburg | 24.04.1988 | |
192 | 2:20:38 | Sander, Dirk | 19.05.1956 | LG Lage/Detmold | Frankfurt/M | 19.05.1985 | |
193 | 2:20:46 | Schulze, Jürgen | 15.02.1956 | LG Kreis Verden | Bremen | 24.04.1983 | |
194 | 2:20:47 | Müller, Hans-Peter | 03.02.1958 | VfL Waldkraiburg | Waldkraiburg | 15.05.1980 | |
195 | 2:20:47 | Doll, Karl-Heinz | 09.01.1954 | LG Hohenfels | Hamburg | 24.04.1988 | |
196 | 2:20:47 | Fernandes, Manuel | 03.08.1959 | LG Düsseldorf | (8) | Echternach | 27.10.1991 |
197 | 2:20:49 | Stiede, Volker | 06.04.1964 | LC Paderborn | Berlin | 04.10.1987 | |
198 | 2:20:51 | Goldammer Dr., Klaus | 28.08.1952 | TSC Berlin | (13) | Frankfurt/M. | 28.10.1990 |
199 | 2:20:51 | Wohllebe, Stefan | 21.09.1968 | TV Waldstraße Wiesbaden | (17) | Frankfurt/M. | 25.10.1998 |
200 | 2:20:51 | Meyer, Manuel | 24.07.1981 | TV Wattenscheid 01 | (12) | Hamburg | 26.04.2009 |
201 | 2:20:52 | Hoube, Clemens | 09.01.1957 | ASV Köln | Dülmen | 17.04.1983 | |
202 | 2:20:52 | Witt, Rene | 07.04.1971 | SG Adelsberg | (19) | Frankfurt/M. | 28.10.2001 |
203 | 2:20:53 | Thoma, Leo | 04.03.1957 | SG Eintracht Frankfurt | Kandel | 10.03.1979 | |
204 | 2:20:54 | Peeters, Paul | 11.09.1948 | Alemannia Aachen | (2) | Waldniel | 15.04.1972 |
205 | 2:20:55 | Köhler, Matthias | 24.02.1967 | LG Bamberg | (23) | Wien | 22.04.1990 |
206 | 2:20:55 | Luckmann, Frank | 09.02.1967 | TuS | (14) | Frankfurt/M. | 28.10.1990 |
207 | 2:20:56 | Forster, Hans | 23.08.1965 | LAC Quelle Fürth/Mün.60 | (19) | Hamburg | 24.04.1994 |
208 | 2:20:59 | Pschera, Karl-Heinz | 05.06.1949 | ASC Darmstadt | Berlin | 10.09.1977 | |
209 | 2:20:59 | Schikora, Burkhard | 06.03.1963 | Berliner SC | Berlin | 29.09.1985 | |
210 | 2:21:01 | Brucks, Manfred | 25.09.1955 | Grün-Weiß Wesel-Flüren | Dülmen | 17.04.1983 | |
211 | 2:21:02 | Beitat, Harald | 09.08.1959 | Essen | 19.10.1985 | ||
212 | 2:21:03 | Bastian, Gernot | 05.06.1946 | Karlsruher SC | Achern | 26.10.1974 | |
213 | 2:21:03 | Sansar, Elias | 18.01.1980 | LG Lage/Detmold | (24) | Frankfurt | 26.10.2008 |
214 | 2:21:05 | Seidemann, Stefan | 29.09.1959 | LG Motor Teltow | (40) | Berlin | 30.09.1990 |
215 | 2:21:08 | Herbicht, Kurt | 04.09.1949 | Coburger TS 1861 | Nürnberg | 23.03.1980 | |
216 | 2:21:09 | Siefert, Wolfgang | 29.12.1951 | TuS Griesheim | Griesheim | 13.03.1976 | |
217 | 2:21:09 | Bartholome, Thomas | 24.10.1969 | LC Hansa Stuhr | (30) | Hamburg | 25.04.1999 |
218 | 2:21:13 | Dreyer, Helmut | 22.10.1957 | LG HNF Hamburg | Berlin | 25.09.1983 | |
219 | 2:21:14 | Schneider, Josef | 19.03.1959 | LG Ruhpolding/Bergen | (10) | München | 05.05.1991 |
220 | 2:21:16 | Reuel, Michael | 25.08.1958 | DJK Frankenberg Aachen | (17) | Hamburg | 26.05.1991 |
221 | 2:21:17 | Stöckle, Edwin | 08.01.1958 | TSV Isny | Kandel | 15.04.1984 | |
222 | 2:21:17 | Gellert, Wilhelm | 04.04.1962 | SKV Eglosheim | Neu-Brisach | 27.10.1985 | |
223 | 2:21:17 | Fraustein, Maik | 23.06.1964 | Wittenberg | (16) | Frankfurt/M. | 28.10.1990 |
224 | 2:21:18 | Reiher, Peter | 07.03.1940 | TV Konstanz | (31) | Boston | 21.04.1975 |
